Qualitätsweine Rotweine und Rosé
Art.-Nr. | Beschreibung | Jahr | Preis 0,75 l (€) | Preis 1,0 l (€) |
---|---|---|---|---|
02 | Spätburgunder Rosé halbtrocken, 10% vol | 2023 | 5,20 | |
03 | Portugieser Rosé lieblich, 9 % vol | 2023 | 5,20 | |
04 | Schwarzriesling Rotwein trocken, 11% vol | 2018 | 5,50 (7,33/ltr) | |
05 | Spätburgunder Rotwein trocken, 11% vol | 2023 | 5,50 (7,33/ltr.) | |
06 | Dornfelder Rotwein trocken, 11,5% vol | 2023 | 5,60 | |
07 | Rotwein Landwein eh. Sonnenberg, 9% vol | 2022 | 5,60 | |
08 | Cabernet Sauvignon Rotwein Landwein Leichter Sommerwein. 8,5% vol | 2022 | 5,50 (7,33/ltr.) | |
10 | Dornfelder Rotwein lieblich. 10% vol | 2020 | 5,60 | |
11 | Saint Laurent Rotwein lieblich, 9% vol | 2021 | 5,50 (7,33/ltr.) |

Qualitätsweine Weißweine
Art.-Nr. | Beschreibung | Jahr | Preis 0,75 l (€) | Preis 1,0 l (€) |
---|---|---|---|---|
21 | Riesling trocken, 11,5% vol | 2023 | 4,90 | |
23 | Weißer Burgunder trocken, 11% vol | 2023 | 4,90 | |
25 | Müller-Thurgau halbtrocken, 9,5% vol | 2022 | 4,90 | |
27 | Silvaner halbtrocken, 10% vol | 2023 | 4,90 | |
29 | Scheurebe 9% vol | 2021 | 4,90 | |
30 | Morio-Muskat würzig, 10% vol | 2023 | 4,90 | |
31 | Hausschoppen mild, 9% vol | 2023 | 4,90 | |
32 | Chardonnay trocken, 11% vol | 2022 | 4,40 (5,86/ltr.) | |
40 | Huxelrebe | 2021 | 5,20 (6,93/ltr.) | |
42 | Gewürztraminer Kabinett, 10,5% vol | 2022 | 5,50 (7,33/ltr.) | |
44 | Grauer Burgunder trocken, 12,5% vol | 2022 | 5,20 (6,93/ltr.) | |
46 | Kerner Spätlese 10% vol | 2020 | 6,30 (8,40/ltr.) |

Feine Obstbrände
Art.-Nr. | Beschreibung | Preis 1,0 l (€) | Preis 0,5 l (€) |
---|---|---|---|
50 | Pfälzer Obstler 40% vol -gebrannt aus Äpfeln und Birnen- | 14,00 | 10,00 |
51 | Mirabellenbrand 40 % vol | 16,00 | 12,00 |
52 | Williams Christ -Birnenbrand- 40% vol | 18,00 | 14,00 |
53 | Pfälzer Tresterbrand -gebrannt aus Gewürztraminertrester, 40% vol | 10,00 | |
54 | Pfälzer Kirschbrand 40% vol | 15,00 |
Liköre - Secco
Art.-Nr. | Beschreibung | Preis 0,75 l (€) | Preis 0,5 l (€) |
---|---|---|---|
61 | Pfälzer Feiger ~Feigenlikör~, 25% vol | 13,50 | |
62 | Weinbergspfirsich-Likör 18% vol | 13,50 | |
64 | Sauerkirschlikör 25% vol | 13,50 | |
66 | Riesling Secco ~weißer Perlwein~, 11% vol | 6,50 |

Unsere Saftspezialitäten
Art.-Nr. | Beschreibung | Preis 0,75 l (€) | Preis 1,0 l (€) |
---|---|---|---|
70 | Pfälzer Apfelsaft 100% Fruchtgehalt | 2,50 | |
71 | Pfälzer Traubensaft weiß 100% Fruchtgehalt | 2,50 | |
72 | Pfälzer Traubensaft rot 100% Fruchtgehalt | 2,80 |