Qualitätsweine Rotweine und Rosé
| Art.-Nr. | Beschreibung | Jahr | Preis 0,75 l (€) | Preis 1,0 l (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Spätburgunder Rosé halbtrocken, 10% vol | 2023 | 5,20 | |
| 03 | Portugieser Rosé lieblich, 9 % vol | 2023 | 5,20 | |
| 04 | Schwarzriesling Rotwein trocken, 11% vol | 2018 | 5,50 (7,33/ltr) | |
| 05 | Spätburgunder Rotwein trocken, 11% vol | 2023 | 5,50 (7,33/ltr.) | |
| 06 | Dornfelder Rotwein trocken, 11,5% vol | 2023 | 5,60 | |
| 07 | Rotwein Landwein eh. Sonnenberg, 9% vol | 2023 | 5,60 | |
| 08 | Cabernet Sauvignon Rotwein Landwein Leichter Sommerwein. 8,5% vol | 2022 | 5,50 (7,33/ltr.) |
