Qualitätsweine Weißweine
| Art.-Nr. | Beschreibung | Jahr | Preis 0,75 l (€) | Preis 1,0 l (€) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Riesling trocken, 11,5% vol | 2024 | 4,90 | |
| 23 | Weißer Burgunder trocken, 11% vol | 2024 | 4,90 | |
| 25 | Müller-Thurgau halbtrocken, 9,5% vol | 2024 | 4,90 | |
| 27 | Silvaner halbtrocken, 10% vol | 2024 | 4,90 | |
| 30 | Morio-Muskat würzig, 10% vol | 2024 | 4,90 | |
| 31 | Hausschoppen mild, 9% vol | 2024 | 4,90 | |
| 32 | Chardonnay trocken, 11% vol | 2022 | 4,40 (5,86/ltr.) | |
| 42 | Gewürztraminer Kabinett, 10,5% vol | 2025 | 5,50 (7,33/ltr.) |
